品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6780 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6650 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 6570 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6550 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6480 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6480 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6430 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6520 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 6480 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 6480 | +200 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6770 | +150 | 有花;80g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6620 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6500 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6330 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6330 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6380 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6360 | +150 | 有花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 6580 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6380 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6320 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6230 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6180 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6180 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6200 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6200 | +150 | 80g/㎡;暂缺;无花 |
星空平台卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6540 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6320 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6180 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6180 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6180 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6170 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺 |
星空平台卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6420 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6250 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6150 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6110 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6080 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6150 | +150 | 有花;80g/㎡;无货 |
星空平台卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6520 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6440 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6260 | +150 | 无花;80g/㎡;FB;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6200 | +150 | 无花;80g/㎡;FB;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6200 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6200 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6210 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6220 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6240 | +150 | 无花;80g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6310 | +150 | 无花;120g/㎡;暂缺;一冷 |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 6400 | +150 | 无花;80g/㎡ |
星空平台卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 6270 | +150 | 无花;80g/㎡ |
星空平台卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 6210 | +150 | 无花;80g/㎡ |
星空平台卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 6520 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 6470 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 6470 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 6350 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 6350 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6600 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6560 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6480 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
星空平台卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 6560 | +200 | 有花;40g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 6530 | +200 | 有花;40g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 6480 | +200 | 有花;40g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡;无货gl |
星空平台卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6400 | +200 | 有花;40g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。